World Association Fantasy Hockey League
Ligue de hockey simulé #1 au Québec!
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 Autres EspoirsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Rangers_Gm_Phil(prez)
Admin
Admin



Inscrit le : 07 Juil 2007
Messages : 4363
Localisation : Rivière-du-loup

MessageSujet: Autres Espoirs   Sam 15 Sep 2007 - 21:30

CENTRAL SCOUTING SERVICE FINAL RANKINGS - APRIL 2007
SIXTH ROUND
Rank Player League Team Birth Date HEIGHT WEIGHT Position Shoots
151 EBERLE, JAN WHL SEATTLE 20-May-89 5' 11" 165 * RW L
152 DIETER, BAYLOR USHL GREEN BAY 26-Jan-88 6' 3" 195 * D L
153 NEAL, MICHAEL OHL BELLEVILLE 3-Apr-89 6' 2.75" 188 * LW L
154 PISTILLI, MATTHEW QMJHL GATINEAU 17-Oct-88 6' 2.5" 195 * RW R
155 BIEGA, MICHAEL HIGH-CT SALISBURY 28-May-89 5' 11.5" 180 LW L
156 WARD, MICHAEL QMJHL LEWISTON 13-Aug-89 6' 2" 180 * D L
157 TOLL, JARRETT WHL TRI-CITY 16-Jan-89 5' 10.75" 178 * D R
158 MADAY, BILLY USHL WATERLOO 25-Feb-88 5' 11" 165 * C R
159 SMYTH, MATT OHL BRAMPTON 12-Jun-89 5' 10.5" 181 * RW R
160 ROMAN, ONDREJ WHL SPOKANE 8-Apr-89 6' 0" 168 * C L
161 WINGELS, TOMMY USHL CEDAR RAPIDS 12-Apr-88 6' 0" 184 * C R
162 VAN DUYNHOVEN, CHRIS WHL PRINCE GEORGE 15-Feb-89 6' 4" 220 D -?-
163 DESNOYERS, MARC-ANTOINE QMJHL ACADIE-BATHURST 15-Jan-89 6' 0.5" 175 * D L
164 HALISCHUK, MATT OHL KITCHENER 1-Jun-88 5' 10.75" 173 * RW R
165 LAVIN, JOSEPH USDP USA U-18 17-Jul-89 6' 1.5" 195 * D L
166 NYCHOLAT, DANIEL AJHL CANMORE 2-Jun-89 6' 1" 179 * D L
167 RUST, MATT USDP USA U-18 23-Mar-89 5' 9.5" 192 * C L
168 LEVAC, JUSTIN OHL BRAMPTON 25-Apr-89 6' 1.75" 193 * LW L
169 NASH, BRENDON ECAC CORNELL 31-Mar-87 6' 3" 205 D L
170 PARNHAM, BRETT OHL OSHAWA 30-Jan-89 5' 9" 182 * C L
171 ANDERSON, SPENCER OPJRA BRAMPTON 9-Apr-88 6' 1.5" 204 * LW L
172 KANG, MATTHEW OHL KINGSTON 9-Nov-88 5' 11.5" 191 * LW L
173 HAYES, RYAN USDP USA U-18 4-Jun-89 5' 9" 175 * RW R
174 GOMES, JARED OHL SARNIA 20-Oct-88 5' 11" 185 * LW L
175 TERRY, CHRIS OHL PLYMOUTH 7-Apr-89 5' 10" 195 * LW L
176 MARTELL, BRANDON HIGH-MN ELK RIVER 15-Dec-88 6' 2.5" 195 * D L
177 COWICK, COREY OHL OSHAWA 1-Aug-89 6' 1.75" 193 * LW L
178 FREEMAN, SCOTT OPJRA BOWMANVILLE 12-Jan-88 5' 9.5" 179 * LW/RW R
179 VARGAS, BRENNAN USDP USA U-18 15-Jun-89 6' 0" 205 * RW R
180 VARTOVNIK, LUKAS WHL EVERETT 8-Mar-89 5' 11.25" 186 * C L
* Players weighed and measured by Central Scouting


CENTRAL SCOUTING SERVICE FINAL RANKINGS - APRIL 2007
SEVENTH ROUND
Rank Player League Team Birth Date HEIGHT WEIGHT Position Shoots
181 COURTNALL, JUSTIN BCHL BURNABY 21-May-89 6' 3" 185 LW L
182 HADDAD, JOEY QMJHL PEI 12-Oct-88 6' 2" 190 * LW L
183 PELUSO, ANTHONY OHL ERIE 18-Apr-89 6' 3" 222 * D R
184 VAIVE, JUSTIN USDP USA U-18 8-Jul-89 6' 4.5" 210 * LW L
185 BARTEK, DANIEL WHL BRANDON 2-Oct-88 6' 1" 185 W L
186 BAHNEMANN, BRANDON HIGH-MN ROCHESTER LOURDES 17-Oct-88 6' 1" 187 * C R
187 MORISSETTE, CHRISTIAN OPJRA ST. ANDREWS 30-Dec-88 5' 9" 161 W L
188 RINGUETTE, PHILIPPE OPJRA ST. ANDREWS 7-Oct-88 5' 11" 200 * C L
189 FAIRCHILD, CADE USDP USA U-18 15-Jan-89 5' 10" 186 * D L
190 GOULET, ALAIN OPJRA AURORA 22-Sep-88 6' 1.5" 186 D R
191 REHUS, BRANISLAV OHL PETERBOROUGH 24-Dec-88 5' 11.5" 185 * RW L
192 KENNEDY, PATRICK WJRB ST. THOMAS 29-Nov-88 6' 3" 190 LW L
193 ROBERTSON, MATT WHL PRINCE ALBERT 7-Feb-88 5' 9" 160 * C L
194 DUPONT, KEVEN QMJHL RIMOUSKI 9-Feb-89 5' 11" 180 * D L
195 PITT, SCOTT CJHL ORLEANS 25-Jan-88 6' 0" 172 * C L
196 GRANT, ALEX QMJHL SAINT JOHN 20-Jan-89 6' 2" 185 * D R
197 REBER, MATT HIGH-MN EDINA HIGH 16-Jan-89 6' 0.5" 160 W R
198 CUSACK, PATRICK QMJHL LEWISTON 15-Jun-89 6' 0.5" 190 * D R
199 MCCABE, BRAD NAHL TEXAS 15-Jul-88 6' 0" 200 C L
200 CAMPER, CARTER USHL LINCOLN 6-Jul-88 5' 8.5" 170 * C R
201 KNELSON, DION CCHA ALASKA-FAIRBANKS 4-Jan-89 5' 9" 170 LW L
202 EHRHARDT, TRAVIS WHL MOOSE JAW 12-Apr-89 5' 11.5" 180 * D L
203 SCHACK, BRIAN WCHA U OF MINNESOTA 11-Jan-87 6' 3" 225 D L
204 LANGKOW, CHRIS WHL SPOKANE 22-Aug-89 6' 0.5" 170 * C R
205 BASTIEN, YVES OHL PETERBOROUGH 2-Aug-89 5' 9.5" 165 LW L
206 SYNER, T.J. EJHL NEW ENGLAND 13-Oct-88 5' 8" 170 C L
207 TURNBULL, JOSHUA USHL WATERLOO 12-Jul-88 5' 10" 172 * C R
208 MAROON, PATRICK NAHL ST. LOUIS 23-Apr-88 6' 4" 225 LW L
209 BRAUN, JUSTIN H-EAST MASS-AMHERST 10-Feb-87 6' 1" 180 D R
210 MCKIERNAN, RYAN EJHL NEW JERSEY HITMEN 27-Jul-89 6' 0" 180 D R
* Players weighed and measured by Central Scouting
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Rangers_Gm_Phil(prez)
Admin
Admin



Inscrit le : 07 Juil 2007
Messages : 4363
Localisation : Rivière-du-loup

MessageSujet: Re: Autres Espoirs   Lun 17 Déc 2007 - 13:28

1er Bloc: 68 ov
2e bloc: 67 ov
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Rangers_Gm_Phil(prez)
Admin
Admin



Inscrit le : 07 Juil 2007
Messages : 4363
Localisation : Rivière-du-loup

MessageSujet: Re: Autres Espoirs   Lun 17 Déc 2007 - 13:42

Potentiel: Faible
_________________
Revenir en haut Aller en bas
Autres EspoirsVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
World Association Fantasy Hockey League :: Gestion des joueurs :: Repêchage-